Fotonik Çalıştayları paylaştı: 28 Eylül 2016 Çarşamba
Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 18.'sini oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemiz önemli, bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi kritiktir.
Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.
Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.
Takip @FotonikCalistay |
1 | Ekmel Özbay , Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
2 | Salih Kuş, Yüksek Lisans Öğrencisi Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
3 | Arif Demir, Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
4 | Necati Vardar, Dr. Öğretim Üyesi KTO Karatay Üniversitesi | Dinleyici |
5 | Koray Eken, CTO FiberLAST | Dinleyici |
6 | Birhan Uğuz, Optik Tasarım Mühendisi Ortana A.Ş. | Dinleyici |
7 | Türkay Yoldar, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
8 | Leyla Başak Büklü, Doktora Öğrencisi İstanbul Üniversitesi | Dinleyici |
9 | Ahmet Altuncu, Prof.Dr. Dumlupınar Üniversitesi FOTAM Fotonik Teknojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Dinleyici |
10 | Cansu Ertek, Arge Mühendisi Fiberlast A.Ş. | Dinleyici |
11 | , | Dinleyici |
12 | Furkan Fatih Köker, Yüksek Mühendis Gelişmiş Sistem Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | Dinleyici |
13 | Birol Kayıkcı, Mühendis Gelişmiş Sistem Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | Dinleyici |
14 | Onur Şevket Özdemir, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
15 | Hayriye Altural, Dr. Öğretim Üyesi Kastamonu Üniversitesi | Dinleyici |
16 | Tuğba Coşgun, Yüksek Lisans Öğrencisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
17 | Mehmet Şahin, Prof. Dr. Abdullah Gül Üniversitesi | Dinleyici |
18 | Güney Karadeniz, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
19 | Saadet Aslan, Öğrenci İstanbul Üniversitesi | Dinleyici |
20 | Pelin Demir, Arastirma gorevlisi Uludağ Üniversitesi | Dinleyici |
21 | Sarper Ozharar, Doç.Dr. Bahçeşehir Üniversitesi | Dinleyici |
22 | Ece Melis Öztürk, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Netes Mühendislik | Dinleyici |
23 | Yağmur Özdemir , Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
24 | Gülhan Çavdar, Öğrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
25 | Hümeyra Çağlayan, Doç.Dr. Bilkent Üniversitesi NANOTAM | Dinleyici |
26 | Deniz Ekin Canbay, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | Dinleyici |
27 | Nurettin Bademlioğlu, Lider Mühendis ASELSAN | Dinleyici |
28 | Abdullah Mutı, Doktora Öğrencisi KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Dinleyici |
29 | Selçuk Çalışkan, Fizik Mühendisi Optomek | Dinleyici |
30 | Salim Kahveci, Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
31 | Rahmi Dilli, Uzman T TÜBİTAK-UME | Dinleyici |
32 | Seren Soydan, Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
33 | Mehmet Serkan Tokay, Uzman Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN | Dinleyici |
34 | Fatma Öznur Okuş, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
35 | Mümin Balaban, Araştırma Görevlisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
36 | Serhat Sevli, Şirket Müdürü Nehir Biyoteknoloji | Dinleyici |
37 | Elif Güraksın, Doktora Öğrencisi Boğaziçi Üniversitesi | Dinleyici |
38 | Şeyma Ercan, Lisans Öğrencisi Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
39 | Eda Şeyma Güler, Öğrenci Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
40 | Buket Bilgen Kandemir, Öğrenci Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
41 | Eylem Yılmaz, Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
42 | Selçuk Özyurt, Direktör Bahçeşehir Üniversitesi | Dinleyici |
43 | Muharrem Demirbaş, Uzman Araştırmacı Bahçeşehir Üniversitesi | Dinleyici |
44 | Cansın Çokol, Uzman Yardımcısı Bahçeşehir Üniversitesi | Dinleyici |
45 | Bülent Aydın, Arge ve İnovasyon Birimi Başkan Yardımcısı Bahçeşehir Üniversitesi | Dinleyici |
46 | Ferhat Nutku, Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü | Dinleyici |
47 | Necati Kaya, Posdoctoral Research Associate Texas A&M Universitesi/Giresun Universitesi | Field-Free Molecular Alignment Control on Filamentation |
48 | Anıl Selam, Uzman Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
49 | Sara Ercan, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
50 | Sami Ortakaya, Uzman Erciyes Üniversitesi | Dinleyici |
51 | Emre Şanlı, Medikal Fizik Uzmanı Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
52 | Yunus Emre Kanat, Yönetim Kurulu Başkanı SAGEDER | Dinleyici |
53 | Can Şimşek, Araştırma Mühendisi Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
54 | Taner Karateke, Öğretim Görevlisi Beykoz Üniversitesi | Dinleyici |
55 | Gizem Acar, Öğrenci ODTÜ | Dinleyici |
56 | , | Dinleyici |
57 | , | Dinleyici |
58 | Murat Sözen, Araştırmacı Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
59 | Ufuk Temoçin, Lider Mühendis Aselsan | Dinleyici |
60 | Şöhret Görkem Karamuk, Öğrenci Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
61 | Ömer Yaman, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
62 | Hümeyra Özel, Öğrenci İstanbul Üniversitesi | Dinleyici |
63 | Figen Sayınoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi Uludağ Üniversitesi | Dinleyici |
64 | Erkut Acar, Öğrenci Başkent Üniversitesi | Dinleyici |
65 | Muammer Zengin, Araştırmacı Marmara Üniversitesi | CNC Freze Makinalarında İnterferometrik Temassız Ölçüm Sistemi |
66 | Ismaıl Bal, Öğretim Görevlisi Okan Üniversitesi | Dinleyici |
67 | Koray Erdem, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
68 | İsmail Bütün, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
69 | Baran Tan, Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
70 | Yunuscan Konakcı, Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul Üniversitesi | Dinleyici |
71 | Nazım Tatar, Öğrenci Marmara Üniversitesi | Dinleyici |
72 | Tuğba Tunay Tonak, Öğrenci Gebze Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
73 | Ersin Kayahan, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
74 | Meliha Özdemir, Öğrenci Sakarya Üniversitesi | Dinleyici |
75 | Hazal Zaimler, Öğrenci Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
76 | Samet Demirok, Fizik Mühendisi Proerk Mühendislik | Dinleyici |
77 | Zafer Kandemir, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
78 | Aslı Pekman, Optical Engineer JVL STUDIO | Dinleyici |
79 | Deniz Albayrak, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
80 | Işık Sümer, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
81 | İlkin Göksal, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Opto-Elektronik ve Fotonik Uygulamalar için, Hızlı ve Çevre Dostu CdSe Kuantum Noktası Sentezi |
82 | Onur Şenel, Doktora Öğrencisi Eskişehir Teknik Üniversitesi | MBE Yöntemiyle GaAs Üzerine Büyütülen InAs1-xSbx Kızılötesi Algılayıcıda GaSb Geçiş Katmanının Etkisi |
83 | Selen Yüksel, ODTÜ Fizik Bölümü- Yeni Mezun Çalışmıyorum- Yeni Mezun | Dinleyici |
84 | Kerim Gökhan Yüksel, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Yüksek Verimli ve Geçirgenlik Özellikli Metamalzeme Elektromanyetik Enerji Hasatlayıcı |
85 | Sümeyye Topal, Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
86 | Behiza Bilgen Benli, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
87 | Mustafa Eryürek, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | İnceltilmiş Fiber ve Fiber Rezonatör ile Etanol ve Etilen Glikol Algılaması |
88 | Yüksel Yüksel, LİDER MÜHENDİS ASELSAN | Dinleyici |
89 | Hüseyin Gündoğdu, Araştırmacı MTM Holografi A.Ş | Dinleyici |
90 | Can Sümer, Dr. ASELSAN | Dinleyici |
91 | Emin Yakar, Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Dinleyici |
92 | Nurdan Aşar, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
93 | Sabire Uludağ, Fizik Mühendisi ULUDAĞ MAKİNA | Dinleyici |
94 | Yasemin Coşgun, Mühendis OiS Güvenlik ve Savunma A.Ş. | Dinleyici |
95 | A. Yavuz Yücekutlu, Kimya Yük. Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Dinleyici |
96 | Murat Yücel, Doç. Dr. Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
97 | Farhad Hanifehpour Sardroud, Araştırmacı ODTÜ- kimya bölümü | Dinleyici |
98 | Buket Çelik, EO Sistem Mühendisi TAİ | Dinleyici |
99 | Kaan Ezder, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
100 | Dr. Devrim Anıl, Araştırma Mühendisi ASELSAN A.Ş. | Dinleyici |
101 | Aytunç Keskin , Araştırmacı Aselsan | Dinleyici |
102 | Birol Erentürk, Direktör ASELSAN A.Ş. | Dinleyici |
103 | İbrahim T. Özdür, Doç. Dr. Abdullah Gül Üniversitesi | Dinleyici |
104 | İsmail Camalan, Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM UEKAE (ELEKTROOPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ) | Dinleyici |
105 | Hamdi Onur Bahadır, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
106 | Kutay özen, Yüksek Lisans Öğrencisi Başkent Üniversitesi | Dinleyici |
107 | Nil Yamandır, Lisans Öğrencisi Başkent Üniversitesi | Dinleyici |
108 | Ercan Erdoğdu, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
109 | Arif Sanlı Ergün, Doç.Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Dinleyici |
110 | Gökhan Atmaca, Dr. Gazi Universitesi | The Weak Localization in a Two-Dimensional Electron Gas in AlInN/AlN/GaN Heterostructures |
111 | Uğur Demir, Doktora Öğrencisi Marmara Üniversitesi | Dinleyici |
112 | Baha Gencay Işıkdoğan, Öğrenci İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
113 | Erman Çokduygulular, Öğrenci İstanbul Üniversitesi | Dinleyici |
114 | Ahmet Cihat Kahraman, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
115 | Yasemin Demirhan, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
116 | Elif Ragibe Koc, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
117 | Dilara İçkecan, ögrenci Kırıkkale Üniversitesi | Dinleyici |
118 | Yasin Tür, Araştırma Mühendisi FİGES Engineering | Dinleyici |
119 | Sefer Bora Lisesivdin, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
120 | Mustafa Can Dehmen, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
121 | Şebnem Karateke, öğretmen Yıldız Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
122 | Işıl Güleken, Öğrenci Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
123 | Gaye Kaplan, Yönetici FİGES Engineering | Dinleyici |
124 | Uğur Karadeniz, Öğrenci İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
125 | Namig Alasgarzade, Yüksek Lisans Öğrencisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
126 | İsmail Yardımcıoğlu, Sponsor MEMS Dis Ticaret Ltd. Sti. | Dinleyici |
127 | Berk Türken, Sponsor MEMS Dis Ticaret Ltd. Sti. | Dinleyici |
128 | Merve Karademir , Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
129 | Bayram Aldemir, öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi | Dinleyici |
130 | Mustafa Özaytaç, Öğrenci ODTÜ | Dinleyici |
131 | Abdülhamit Adam, Araştırmacı Tübitak BİLGEM | Dinleyici |
132 | Seviye Altınışık, fizik mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
133 | Ömer Faruk Gümüş, Lisans Öğrencisi Dumlupınar Üniversitesi | Dinleyici |
134 | Hasan Furkan Tekin, Araştırmacı Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
135 | Yusuf Atmaca, Mühendis TUSAŞ | Dinleyici |
136 | Emre Gez, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
137 | Merve Akkaya, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
138 | Fırat Yalçın, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
139 | N. Nevra Akalın, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
140 | Ufuk Ceyhan, Dr. BLF Optik Teknoloji San. A.S. | Dinleyici |
141 | Halil Arslan, Öğrenci İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
142 | Enis Can Cavak, Öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
143 | Dilruba Babüroğlu, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
144 | Doğukan Leloğlu, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
145 | Ulaş Çırpıcı, Optik Mühendisi Transvaro A.Ş. | Dinleyici |
146 | Hüseyin Tarık Ercan, Fizikçi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
147 | Mumtaz Ali, Araştırma Mühendisi Nehir Biyoteknoloji | Latest Methods of Optical Signal Estimation and Measurement in Electronic Domain |
148 | Aslı Doğan, Opto-Mekanik Tasarım Mühendisi Mikro-Tasarım Elektronik San. Tic. A.Ş. | Dinleyici |
149 | Tolga Yelboğa, MÜHENDIS ASELSAN | Dinleyici |
150 | Fatma Sarf, Araştırma Görevlisi Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tavlama Sıcaklığına Bağlı Olarak Zn(O,S) Filmlerinin Değişen Optik Özelliklerinin İncelenmesi |
151 | Oğuzhan Oğuz, Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
152 | Engin Şağar, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
153 | Mesut Cihan Seren, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
154 | Ahmet Tap, Yüksek Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
155 | Selçuk Özer, Mikro Nano Aygıtlar Tasarım Müdürü Aselsan | Dinleyici |
156 | Alp Eren Sınan Özhan, Araştırmacı Aselsan A.Ş. | Dinleyici |
157 | Ahmet Bahtiyar Gül, Araştırma Mühendisi ASELSAN A.Ş. | Dinleyici |
158 | Mehmet Bayındır, Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
159 | Onur Dogan, Lider Müh Aselsan | Dinleyici |
160 | İzzet Kılcı, Ögrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
161 | Cemil Berin Erol , Doç. Dr. Smart Savunma A.Ş. | Dinleyici |
162 | , | Dinleyici |
163 | Dilara Akpınar , Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
164 | Kubilay Sezgin, Araştırma Mühendisi ASELSAN | Dinleyici |
165 | Erdem Öğüt, Yrd. Doç. Dr. FİGES Mühendislik | Dinleyici |
166 | Alpan Bek, Doç. Dr. ODTÜ | Dinleyici |
167 | Burç Umul, Mühendis ASELSAN | Dinleyici |
168 | Ali Teke, Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi | Dinleyici |
169 | Büşra Madenoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
170 | Uğur Yorulmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
171 | Murat Şahin, Optik ve Optomekanik Tasarım Müdürü ASELSAN | Dinleyici |
172 | Mehmet Ali, Doktora Öğrencisi Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
173 | Gizem Birant, Yüksek Lisans Öğrencisi ODTÜ | Surface Coverage Control of Self Organized Plasmonic Interfaces for Photovoltaics |
174 | Bilgehan Paray, Araştırma Mühendisi NANOTAM | Dinleyici |
175 | Hamed Abbasian, Öğrenci physics | Dinleyici |
176 | Sezgi Şafak Alıcı, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
177 | Seda Arpacı, Araştırmacı Tübitak | Dinleyici |
178 | Hülya Budunoğlu, Dr. ASELSAN | Dinleyici |
179 | Yusuf Kasap, Araştırmacı Roketsan | Dinleyici |
180 | Özlem Kaya, Araştırmacı Roketsan | Dinleyici |
181 | Şaban Atakan, Uzman Mühendis Roketsan | Dinleyici |
182 | Koray Çağdaş, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
183 | Buşra Say, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
184 | Beyza Akarca, Optik Tasarım Uzmanı TÜBİTAK SAGE | Dinleyici |
185 | Tugay Karabacak, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
186 | Elif Yıldız, Öğretim Görevlisi Ankara Üniversitesi | Radical Enhanced Intersystem Crossing (ISC) in Bodipy Derivatives and Application for Triplet-Triplet Annihilation Upconversion: Preparation, Study of the Photophysics and Electron Spin Polarization Dynamics |
187 | Bülent Öktem, Lider Mühendis ASELSAN A. Ş. | 25-W, 1908-nm Tulyum Fiber Lazer |
188 | Berat Aytaç, Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN | Dinleyici |
189 | Betül Küçüköz, Dr. Ankara Üniversitesi | Tunable Plexcitonic Nanoparticles: A Model System for Studying Light Matter Interaction from Weak Coupling to Ultrastrong Coupling Regime |
190 | Ozan Aktaş, Dr. UNAM Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
191 | Seçil Köşü, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
192 | Saime Şebnem Çetin, Doç.Dr. Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
193 | İbrahim Murat Öztürk, Doktora Öğrencisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
194 | Taylan Kelek, Öğrenci Çankaya Üniversitesi | Dinleyici |
195 | Nasim Seyedpour, Doktora Öğrencisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Plazmonik Uygulamaları İçin Genis Alanlı Dielektrik Yüzeylerin Deşik Maske Litografisi ile Kontrollü Metal Nanoyapılarla Donatımları |
196 | Kadir Murat Tastepe, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
197 | Sevil Berrak Irmak, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
198 | Özge Demirtaş, Doktora Öğrencisi ODTÜ | Surface Enhanced Raman Scattering Activity of 0 and 1 Dimensional Silver Nanostructures |
199 | Alphan Sennaroğlu, Prof. Dr. Koç Üniversitesi | Dinleyici |
200 | Ziya Tabak, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
201 | Emel Gürbüz, Araştırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
202 | Tunç Sertel, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Seyreltik Azotlu GaPAsN p-n Eklem Yapıların MBE Tekniği ile Büyütülmesi, Yapısal, Optik ve Elektriksel Karakterizasyonu |
203 | Mohammad Mujaheed Aliyu, Öğrenci Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
204 | Ulas Kürüm, Mühendis Roketsan | Dinleyici |
205 | Muammer Yusuf Yaman, ögrenci Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
206 | Nurettin Bilgili, Doktora Öğrencisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Dinleyici |
207 | Betül Küçüköz, Dr. Ankara Üniversitesi | A Ru(bipyridine)3[PF6]2 Complex with a Rhodamine Unit – Synthesis, Photophysical Properties, and Application in Acid-Controllable Triplet–Triplet Annihilation Upconversion |
208 | Ömer Türk, Öğrenci Dumlupınar Üniversitesi | Dinleyici |
209 | Burak Korkmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
210 | Mehmet Emre Taşgın, Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
211 | Oray Üstün, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
212 | Hümbet Nasibli, Dr. TÜBİTAK UME | TUBITAK UME’de 150°C-1100°C Aralığında Çalışan Işınım Termometreleri İçin Yeni Ölçek |
213 | Ahmet Fazıl Yağlı, Doç.Dr. ASELSAN | Dinleyici |
214 | Elif Yıldız, Uzman Ankara Üniversitesi | Enhancement of two photon absorption properties and intersystem crossing by charge transfer in pentaaryl boron-dipyrromethene (BODIPY) derivatives |
215 | Elif Yıldız, Uzman Ankara Üniversitesi | Intersystem Crossing and Triplet Excited State Property of Thionated Naphthalenediimide Derivatives |
216 | Ege Özgün, DR. NANOTAM | Epsilon-near-zero Waveguides for Quantum Information Applications: A Theoretical Approach for N-qubits |
217 | Jale Yalçın, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
218 | Deniz Ermişoğlu, Proje Yöneticisi Nanovak | Dinleyici |
219 | Ferda Canbaz, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | Grafen Doyabilen Soğurucular ile 19 Femtosaniye Darbe Üretimi |
220 | Işınsu Baylam, Dr. Koç Üniversitesi | Voltajla Kontrol Edilebilen Grafen-Altın Tabanlı Süperkapasitor ile 800 nm Civarında Femtosaniye Darbe Üretimi |
221 | Hodjat Hajian, Postdoctoral researcher Bilkent Üniversitesi, NANOTAM | Long-range Tamm surface plasmons in graphene metamaterials |
222 | Husnu Emrah Unalan, Doç.Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
223 | Dr. Özlem Pehlivan Yıldırım, Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK UME | Dinleyici |
224 | Kadir Gürses, Araştırmacı Tübitak/Bilgem | Dinleyici |
225 | Gizem Karip, Lisans Öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
226 | Halil İbrahim Efkere, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi FOTONİK Uygulama ve Araşatırma Merkezi | Dinleyici |
227 | Erkin Ülker, Ortak Fotonika AŞ | Dinleyici |
228 | Yunus Çat, Araştırmacı, Dr. Öğrencisi Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Dinleyici |
229 | Veysel Baran, Uzman Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Dinleyici |
230 | Sina Abedini Dereshgi, Araştırmacı Bilkent Üniversitesi | METAL-INSULATOR MULTISTACKED PHOTODETECTORS WITH PLASMONICALLY ENHANCED MIM ABSORBERS |
231 | Yiğit Demirağ, Yüksek Lisans Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | GST Tabanlı Sinaptik Cihazlarda Voltaj Atım Serisi Kullanarak Kademeli Olarak Programlamanın Çoklu Fizik Simülasyonu |
232 | Emine Boyalı, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
233 | Ahmet Toprak, Doktora Öğrencisi AB Mikro Nano - Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | Γ (GAMA) GATE YAPILAR KULLANARAK 7.6 W/mm ÇIKIŞ GÜÇLÜ AlGaN/GaN HEMT YAPILARIN ÜRETİLMESİ |
234 | Nuran Doğru, Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
235 | Murat Serhatlioglu, Doktora Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
236 | Fırat Ertaç Durak, Dr. Öğretim Üyesi Dumlupınar Üniversitesi | L-BAND EDFA’DA ASE GÜRÜLTÜSÜNÜN KISMEN GERİ ENJEKTE EDİLMESİNİN KAZANÇ VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRÜNE ETKİSİ |
237 | Pelin Tören, Doktora Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | YÜKSEK KALİTE FAKTÖRLÜ TOROİDAL OPTİK MİKRO-REZONATÖRLERLER İLE KİSTİK FİBROZİS HASTALARINDA BULUNAN BAKTERİYAL VİRULANS FAKTÖRLERİNİN TESPİTİ |
238 | Berat Atmaca, Araştırma Mühendisi Roketsan | Dinleyici |
239 | M. Oğuzhan Saçma, Araştırmacı TÜBİTAK | Dinleyici |
240 | Selcuk Caylar, Dr. Roketsan | Dinleyici |
241 | Damla Koçak, Araştırma Mühendisi Nanotam | Dinleyici |
242 | Nıma Bavılı, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | Dinleyici |
243 | Onur Yıldız, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
244 | Rumeysa Kinsiz, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
245 | Nihan Akın Sönmez, Dr. Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Kübik MgZnO İnce Filmlere Dayalı Dedektör Geliştirilmesi: UVC Işığı Algılama Yeteneği |
246 | Ezgi Abacıoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Low Dimensional Multilayered Nanostructures for Plasmonic Applications |
247 | Berkay Bozok, Yüksek Lisans Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Mid-Infrared Quantum Cascade Laser |
248 | Yunus Özen, Uzman Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
249 | Alireza Rahimi Rashed, Araştırmacı Bilkent Üniversitesi | Investigating Ultrafast Dynamics of Plasmonic Ohmic Loss mitigation in Gain-Plasmon Nano-composite Polymeric Films |
250 | Berfin Karataş, Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
251 | Mehmet Öztürk, Yüksek Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Ultraince Bariyerli GaN-temelli HEMTlerde Elektron Gazının Elektriksel Özellikleri ve Saçılma Analizleri |
252 | Jıngeez All Abbas, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Numerıcal Investıgatıon Of 2DEG Propertıes In Ultrathın-Barrıer AlN/GaN Heterostructures Wıth AlGaN And InGaN Back-Barrıers |
253 | Shahnaz Aas, Doktora Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Graphene Split Ring Resonators |
254 | Seymen Aygün, Dr. ASELSAN | Dinleyici |
255 | Mehmet Taha Haliloğlu, Mühendis Bilkent Üniversitesi Nanotam | Dinleyici |
256 | Buse Cömert, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Çok İnce Pt Filmlerin RF Püskürtme İle Geliştirilmesi |
