Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 17.'sini oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemiz önemli, bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi kritiktir.
Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.
Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.
Takip @FotonikCalistay |
1 | , | Dinleyici |
2 | Arif Demir, Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
3 | Ahmet Karatay, Araştırma Görevlisi Dr. Ankara Üniversitesi | The Effect Of Heavy Atom To Two Photon Absorption Properties And Intersystem Crossing Mechanism In Aza-Boron-Dipyrromethene Compounds |
4 | Betül Küçüköz, Dr. Ankara Üniversitesi | Trans-Bis(Alkylphosphine) Platinum(II)-Alkynyl Complexes Showing Broadband Visible Light Absorption And Long-Lived Triplet Excited States |
5 | Nazım Tatar, Öğrenci Marmara Üniversitesi | Dinleyici |
6 | Ekmel Özbay , Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
7 | , | Dinleyici |
8 | Mustafa Eryürek, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | SU-8 Optik Mikrodisk Rezonatörler ile Nem Ölçümü |
9 | Yusuf Tutel, Doktora Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Porfirine Bağlanan Bordipirometen (Bodipy) Bileşiğinin Doğrusal Olmayan Optik Özelliklere Etkisi |
10 | Ulaş Kürüm, Lider Mühendis Roketsan | Dinleyici |
11 | Cömert Özkul, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Bodıpy Bileşiklerinin pH Sensör Özelliklerinin Ultra Hızlı Pompa-Gözlem Spektroskopi Metodu ile İncelenmesi |
12 | H. Gül Yağlıoğlu, Doç Anka | Dinleyici |
13 | Jale Yalçın, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
14 | Asaf Behzat şahin, Doç.Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Terahertz/Milimetre Bandı Bina içi Dağıtık Yüksek Hızlı Veri Aktarımı Deneysel Çalışmaları |
15 | Selçuk Aktürk, Doç.Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
16 | İlker Kara, Dr. Gazi Üniversitesi | Evaluation of Morphological and Chemical Differences in Different Ammunitions Using SEM/EDS |
17 | Kaan Arda, Araştırmacı ODTU-Advanced Photonics Photovoltaics | Dinleyici |
18 | Nihal Yücekutlu, Araştırmacı Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
19 | Berk Serbest, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
20 | Muammer Zengin, Araştırmacı Marmara Üniversitesi | Dinleyici |
21 | Elif Yıldız, Öğretim Görevlisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
22 | Onur Eryetiştiren, Fizik Mühendisi Innova Teknoloji | Dinleyici |
23 | Erdi Şirin, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
24 | Mehmet Serkan Tokay, Uzman Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN | Dinleyici |
25 | Taner Karateke, Öğretim Görevlisi Beykoz Üniversitesi | Dinleyici |
26 | Rahmi Dilli, Uzman T TÜBİTAK-UME | Dinleyici |
27 | Mustafa Kılın, Araştırma Görevlisi Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
28 | Hasan Furkan Tekin, Araştırmacı Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
29 | Ziya Tabak, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
30 | Irmak Gürsoy, Mühendis Roketsan A.Ş. | Dinleyici |
31 | Berna Morova, Araştırma Görevlisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
32 | Özgür Kaya, Araştırma Görevlisi Boğaziçi Üniversitesi | Dinleyici |
33 | Mustafa Kemal Ruhi, Araştırma Görevlisi Boğaziçi Üniversitesi | Dinleyici |
34 | Cem Ersöz, Fizik Mühendisi INNOVA Teknoloji | Dinleyici |
35 | Murat Öz, Sponsor Firma INNOVA TEKNOLOJİ | Dinleyici |
36 | Uğur Parlatan, Araştırmacı Bogazici University | Dinleyici |
37 | Seren Soydan, Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
38 | M.burcin Develı, Öğrenci Gazi Üniversitesi | A COMPACT GREEN LASER by SECOND HARMONIC GENERATION |
39 | Gamze Atak, Doktora Öğrencisi Hacettepe Üniversitesi | Tamamen Katı Hal Formda Elektrokromik Cihaz Tasarımı |
40 | Beyza Akarca, Optik Tasarım Uzmanı TÜBİTAK SAGE | Dinleyici |
41 | Göktuğ Gencehan Artan, Optik Sistem Mühendisi TÜBİTAK SAGE | Dinleyici |
42 | Birkan Çetin, Araştırma Mühendisi TÜBİTAK-SAGE | Dinleyici |
43 | , | Dinleyici |
44 | Büşra Madenoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
45 | Alim Yolalmaz, Doktora Öğrencisi ODTÜ | CHEMICAL DETECTION at 800 nm WITH FIBER LOOP RING DOWN SPECTROMETER |
46 | Sevilay Sevinçli, Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
47 | Uğur Yorulmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
48 | Eray Canlı, Mühendis ODTÜ | Dinleyici |
49 | Birhan Uğuz, Optik Tasarım Mühendisi Ortana A.Ş. | Dinleyici |
50 | Ersen Beyatlı, Yrd.Doç.Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Dinleyici |
51 | Berkay ışık, Optik Mühendisi Farba A.Ş. | OLED Taşıt Dış Aydınlatma Sistemi |
52 | Aylin Yertutanol, Kıdemli Uzman Mühendis Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
53 | Birol Erentürk, Direktör ASELSAN A.Ş. | Dinleyici |
54 | Bülent Öktem, Lider Mühendis ASELSAN A. Ş. | Dinleyici |
55 | Behiza Bilgen Benli, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
56 | Samed Kandemir, MSc. Öğrenci Marmara Üniversitesi | Dinleyici |
57 | Fehmiye Yıldız, Mühendis Roketsan A.Ş. | Dinleyici |
58 | Galip Orkun Arıcan, Araştırma Mühendisi ASELSAN | Dinleyici |
59 | Fatma Yasemin Asık, Kıdemli Uzman Mühendis Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
60 | Zuhal Tasdemir, Postdoc Koç Üniversitesi | Dinleyici |
61 | Asuman Kolbaşı, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
62 | Necati Vardar, Dr. Öğretim Üyesi KTO Karatay Üniversitesi | Dinleyici |
63 | Nevin Taşaltın, Doç.Dr. TUBITAK MAM Malzeme Enstitusu | Dinleyici |
64 | Cemil Berin Erol, Doç.Dr. ODTU | Dinleyici |
65 | Alican Ak, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
66 | Elif Güraksın, Doktora Öğrencisi Boğaziçi Üniversitesi | Dinleyici |
67 | Ayşe Kübra Albayrak, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
68 | İbrahim Saim Ünver, Genel Müdür Hezarfen Teknoloji Ar-Ge ve Danışmanlık Ltd. Şti. | Dinleyici |
69 | Murat Sözen, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
70 | Oğulcan Açıkgöz, Öğrenci ODTÜ | Dinleyici |
71 | Pelin Süle, Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi | Dinleyici |
72 | Osman Akın, Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
73 | Tolga Yelboğa, MÜHENDIS ASELSAN | Dinleyici |
74 | Kubilay Sezgin, Araştırma Mühendisi ASELSAN | Dinleyici |
75 | Caner İşmar, MÜHENDİS ROKETSAN | Dinleyici |
76 | Ahmet Bahtiyar Gül, Mühendis ASELSAN | Dinleyici |
77 | Dr. Devrim Anıl, Araştırma Mühendisi ASELSAN A.Ş. | Dinleyici |
78 | Ahmet Toprak, Doktora Öğrencisi AB Mikro Nano - Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. | Gate Uzunluğunun GaN HEMT Aygıtlarda Güç Performasına Etkisi |
79 | Emre Altınağaç, Doktora Öğrencisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
80 | Aşir Bahçebaşı, Mühendis Albay MSB | Dinleyici |
81 | Kıvanç Özgören, Genel Müdür FibLas Fiber Lazer San. ve Tic. Ltd. Şti. | Dinleyici |
82 | M. Oğuzhan Saçma, Araştırmacı TÜBİTAK | Dinleyici |
83 | Burak Tüysüz, Yrd.Doç.Dr. RTEÜ | Dinleyici |
84 | Nuri Altürk, Kıdemli Uzman Mühendis ROKETSAN | Dinleyici |
85 | Fatma Öznur Okuş, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
86 | Ahmet Altuncu, Prof.Dr. Dumlupınar Üniversitesi FOTAM Fotonik Teknojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Dinleyici |
87 | Barış Tanyeli, Optik Sistem Mühendisi Digitest Savunma ve Havacılık | Dinleyici |
88 | Altuğ Uçar, Kıdemli Arge Mühendisi EKİNOKS-AG Savunma Sanayi | Dinleyici |
89 | Alper Ünsoy, EO Sistemler Grup Başkanı ASELSAN | Dinleyici |
90 | Furkan Fatih Köker, Elektornik Bölüm Müdürü Fokus İleri Teknloji ve Mühendislik A.Ş. | Dinleyici |
91 | Hakan Bozcu, Öğrenci Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
92 | Cem Şahindokuyucu, Öğrenci Kocaeli Üniversitesi lazer teknolojileri araştırma merkezi | Dinleyici |
93 | Serkan Bozkurt, Öğrenci Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi | Dinleyici |
94 | Naim Namlı, Öğrenci Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
95 | Doğan Yılmaz, Müdür Aselsan Bilkent Mikro Nano | III -V Yarıiletken Yapılara Çinko ve Benzeri Atomların Difüzyonunun Geliştirilmesi ve İncelenmesi |
96 | Şebnem Karateke, öğretmen Yıldız Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
97 | Gamze Tekdal, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
98 | Salih Zengin, Dr. Tübitak | Dinleyici |
99 | , | Dinleyici |
100 | Deniz Gülcü, Mühendis Nanotam | Dinleyici |
101 | Uğur Köroğlu, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi NANOTAM | Dinleyici |
102 | Abdullah Elbeyoğlu, Öğrenci Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
103 | Okan Ateşal, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi NANOTAM | Dinleyici |
104 | Kemal Berk Sönmez, Araştırma Mühendisi Aselsan Bilkent Mikro Nano A.Ş | Dinleyici |
105 | Nurettin Bademlioğlu, Lider Mühendis ASELSAN | Dinleyici |
106 | Burç Umul, Mühendis ASELSAN | Dinleyici |
107 | Serkan Karslı , Araştırmacı Deniz Harp Okulu | Dinleyici |
108 | çağrı öcal Barış, FİZİKÇİ EPSİLON LANDAUER | Dinleyici |
109 | Mehmet Taha Haliloğlu, Mühendis Bilkent Üniversitesi Nanotam | Dinleyici |
110 | Sertaç Ural, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
111 | Birol Kayıkcı, Teknik Müdür FOKUS İLERİ TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | Dinleyici |
112 | Alp Eren Sınan Özhan, Araştırmacı Aselsan A.Ş. | Dinleyici |
113 | Haktan Yıldız, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
114 | Gülgün Hamide Aydogdu, Dr. Aselsan | Dinleyici |
115 | Kerim Yüksel, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
116 | Çağdaş Baysal, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
117 | Uğur Can Güler, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
118 | Dilara Yılmaz, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
119 | Güney Karadeniz, Fizikçi Plaskab | Dinleyici |
120 | Burak Çibuk, Yüksek lisans öğrencisi Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
121 | Elif Ragibe Koc, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
122 | Yasemin Pepe, Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
123 | Tuğçe Bozdağ, Doktora Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
124 | Tuğba şahin, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
125 | Ercan Degirmenci, Araştırma Görevlisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
126 | Hasan Koçer, Dr Kara Harp Okulu | Dinleyici |
127 | Tugay Karabacak, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
128 | Onur Şevket Özdemir, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
129 | Ercan Erdoğdu, Doktora Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
130 | Kadir Özden, Yüksek Lisans Öğrenci Kara Harp Okulu | Dinleyici |
131 | Seval Dönertaş, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi/NANOTAM | LiNbO3 Tabanlı Şiddet Kipleyicisi Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu |
132 | Buşra Aydın, ögrenci ankara universitesi | Dinleyici |
133 | Samet Demirok, Fizik Mühendisi Proerk Mühendislik | Dinleyici |
134 | Melis Aybüke Topçu, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
135 | Songul Aslaner Ankara üniversitesi Fizik Mühendisliği 3.sınıf , Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
136 | Muhammed Bekin, Araştırma Görevlisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
137 | Gözdedemir, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
138 | İremyılmaz, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
139 | Mümin Balaban, Araştırma Görevlisi İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
140 | Ahmet Cihat Kahraman, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
141 | Aslı Pekman, Optical Engineer JVL STUDIO | Dinleyici |
142 | Hüseyin Akçelik, Yüksek Lisans Öğrencisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
143 | Meltem Baydar, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
144 | S.çağrı Devecioğlu, Subay MSB | Dinleyici |
145 | Serkan Kaya, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
146 | Başak Nacar, Yüksek Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
147 | Yasemin Coşgun, Mühendis OiS Güvenlik ve Savunma A.Ş. | Dinleyici |
148 | Kağan Eğlence, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
149 | Seref Kalem, Araştırmacı TÜBİTAK-BİLGEM | Dinleyici |
150 | Buşra Say, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
151 | Mehmet Macar, Dr. Kara Harb Okulu | Dinleyici |
152 | Asena Meydanaçar, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
153 | Perihan Ayça Elidemir, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
154 | Engin Şağar, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
155 | Can Sümer, Dr. ASELSAN | Dinleyici |
156 | Murat Kılınç, Öğrenci Kara Harp Okulu | Dinleyici |
157 | Bora Narttürk, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
158 | Burak Duyuran, Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
159 | Ozan Yalçın, Öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
160 | İrem Velidedeoğlu, Öğrenci Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
161 | Melih Nafi Ekim, Öğrenci Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
162 | Güliz Çetin, Doktora öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
163 | Serap Altay Arpali, Yrd.Doç.Dr. Çankaya Üniversitesi | Dinleyici |
164 | Gökhan Sürücü, Yrd.Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi | Dinleyici |
165 | Kutlu Demir Kandemir, Uzman Araştırmacı TÜBİTAK SAGE | Dinleyici |
166 | Gülçin Şefiye Aşkın, Doktora Öğrencisi Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
167 | Özlem Eker, İd.İş.Müd. Vaksis Arge ve Müh. | Dinleyici |
168 | Murat Gülnahar, Yrd.Doç.Dr. Erzincan Üniversitesi | Electrical Characteristics of an Ag/n-InP Schottky Diode Based on Temperature Dependent I-V and C-V Measurements |
169 | Can Şimşek, Araştırma Mühendisi Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
170 | Nuran Doğru, Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi | Dinleyici |
171 | Ahmet Özer, Öğretim görevlisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
172 | Aslı Doğan, Opto-Mekanik Mühendisi Mikro-Tasarım | Dinleyici |
173 | Ayça Karadağ, Başuzman Araştırmacı Tübitak SAGE | Dinleyici |
174 | Mehmet Fatih Ataşalan, optik müh. Feka Otomotiv | Dinleyici |
175 | Abdullah Muti, Öğrenci Koç Üniversitesi | Dinleyici |
176 | Çağıl Sözügüzel, Öğrenci Uludağ Üniversitesi | Dinleyici |
177 | Ercan Uçgun, Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi | Dinleyici |
178 | Ebru Ezgi Bayis, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
179 | Ersin Çiçek, Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
180 | Kaan Ezder, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
181 | İzzet Kılcı, Ögrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
182 | Anıl Selam, TTO Uzmanı Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
183 | Engin Arslan, Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
184 | Ali Teke, Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi | Dinleyici |
185 | Alphan Sennaroğlu, Prof. Dr. Koç Üniversitesi | Dinleyici |
186 | Zafer Kandemir, Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
187 | Cansu İde, Yüksek Lisans Öğrencisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Uzun Periyotlu Fiber Izgara Sensörün Kırılma İndisi Hassasiyetinin Modellenmesi |
188 | Ersin Kayahan, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
189 | Kıvılcım Yüksel, Yrd.Doç.Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
190 | Emrah Genç, Öğrenci Kara Harp Okulu | Dinleyici |
191 | şahhan Yıldırır , Öğrenci Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
192 | Taylan Kelek, Öğrenci Çankaya Üniversitesi | Dinleyici |
193 | Özgür Önder Karakılınç, Dr. Pamukkale Üniversitesi | Dinleyici |
194 | Sümeyye Topal, Lisans Öğrencisi Gazi Üniversitesi | Dinleyici |
195 | Umut Bekci, Öğrenci ODTÜ | Dinleyici |
196 | Ilyes Baali, Undergraduate student Uluslararası Antalya Üniversitesi | Efficient and High Power Cr:LiSAF Lasers Pumped by Low-Cost Multi-Mode Diodes |
197 | Talha Yerebakan, Undergraduate student Uluslararası Antalya Üniversitesi | Multi-Wavelength Operation of Diode-Pumped Continuous-Wave and Mode-Locked Cr:Nd:GSGG Lasers |
198 | Murat Akbulut, Öğretim Görevlisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
199 | Uğur Teğin, Yüksek Lisans Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Dissipative Solitons Generated from a Mode-locked Raman Laser |
200 | Onur Özdemir, Öğrenci Bilkent Üniversitesi, NANOTAM | Dinleyici |
201 | Melis Aygar, Öğrenci Bilkent Üniversitesi, NANOTAM | Dinleyici |
202 | Oğuz Gürcüoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi Istanbul Teknik Universitesi | Dinleyici |
203 | Utku Gürcüoğlu, Öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
204 | Mutlu Bayar, Yüksek Mühendis OPTOMEK | Dinleyici |
205 | Emel Bulduk, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
206 | Muhsin Eralp, Araştırmacı Koç Üniversitesi | Dinleyici |
207 | Alp Emre Acar, Undergraduate student Uluslararası Antalya Üniversitesi | Burst-Mode Operation of Cr:LiSAF Lasers |
208 | Mehmet Usta, Uzman Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM | Dinleyici |
209 | Hüseyin Avni Vural, Mühendis Roketsan | Dinleyici |
210 | Sabire Uludağ, Fizik Mühendisi ULUDAĞ MAKİNA | Dinleyici |
211 | Volkan Koca, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
212 | Erkin Ülker, Ortak Fotonika AŞ | Dinleyici |
213 | Gizem Çalık, ÖĞRENCİ Hacettepe Üniversitesi | Dinleyici |
214 | Zafer Kesgin, Ortak Fotonika AŞ | Dinleyici |
215 | Yetkin Arslan, Ortak Fotonika AŞ | Dinleyici |
216 | Oğuzhan Oğuz, Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
217 | Fırat Ertaç Durak, Dr. Öğretim Üyesi Dumlupınar Üniversitesi | Optical Fiber Length Measurement System Based on Fresnel Reflection |
218 | Arif Basgumus, Araştırma Görevlisi (DR) Dumlupınar Üniversitesi | Dinleyici |
219 | Uğur Demirkol, Yüksek Lisans Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
220 | Filiz Karaömerlioğlu, Yrd.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi | Nonperiodic Nanostructures : Fractal Cantor Filter |
221 | Onur Şenel, Doktora Öğrencisi Eskişehir Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
222 | Dr. Suman Anand, Post Doc Koç Üniversitesi | Dinleyici |
223 | Baran Tan, Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
224 | Esra Kendir, Öğrenci Akdeniz Üniversitesi | Dinleyici |
225 | Hazal Zaimler, Öğrenci Anadolu Üniversitesi | Dinleyici |
226 | Buket Bilgen Kandemir, Öğrenci Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Dinleyici |
227 | Pelin Tören, Doktora Öğrencisi Bilkent Üniversitesi | Geliştirilmiş Yüzey İşlevselliğine Sahip Optik Mikro-rezonatörlerin Yüksek Seçicilik ve Hassasiyet ile Biyo-Algılamada Kullanımı |
228 | Muammer Aküzüm, Araştırma Görevlisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
229 | Yusuf Samet Aytekin, Araştırma Görevlisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
230 | Hüseyin Duman, Muhendis Roketsan | Dinleyici |
231 | Yağmur Özdemir , Fizik Mühendisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
232 | Cansu Canpolat, Ögrenci Ankara Unıversıtesı | Dinleyici |
233 | Yusuf Kasap, Araştırmacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
234 | Büşra Mete, Proje Bursiyeri TÜBİTAK UME | 100 GHZ HIGH SPEED OSCILLOSCOPE CALIBRATION SYSTEM |
235 | Demet Çakrak, Yüksek Lisans Öğrencisi Gebze Teknik Üniversitesi | BEAM CHARACTERIZATION WITH M2 MEASUREMENT |
236 | Adem Yenisoy, Uzman Araştırmacı TÜBİTAK UZAY | Dinleyici |
237 | Berk Berkan Turgut, Araştırmacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
238 | Sevi Küçükbeycan, Kıdemli Danışman STM A.Ş. | Dinleyici |
239 | Abdurrahman Özdemir, Öğretim Görevlisi Kara Harp Okulu | Dinleyici |
240 | Abdullah Tulek, ARASTIRMACI ASELSAN | ZnGeP2-based Mid-infrared Intracavity Optical Parametric Oscillator |
241 | Gökhan Kurt, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi | Dinleyici |
242 | Şerif Ali Sadık, Doktora Öğrencisi Dumlupınar Üniversitesi | Spin Profillerinin Polarizasyon Mod Dispersiyonu Azaltma Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi |
243 | Işınsu Baylam, Dr. Koç Üniversitesi | Voltajla Kontrol Edilebilen Grafen-Altın Tabanlı Süperkapasitor ile Femtosaniye Darbe Üretimi |
244 | Halit Çavuşoğlu, Araştırma Görevlisi Selçuk Üniversitesi | Dinleyici |
245 | Aytunç Keskin , Araştırmacı Aselsan | Dinleyici |
246 | Umit Demirbas, Doç.Dr. Uluslararası Antalya Üniversitesi | Dinleyici |
247 | Nigar Özey, Araştırma Mühendisi Bursa Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
248 | Yunus Çat, Araştırmacı, Dr. Öğrencisi Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Dinleyici |
249 | Turgay Karakaş, Araştırmacı TUBİTAK-SAGE | Dinleyici |
250 | Çağrı Beşe, Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
251 | Müge Yeşilyurt, Öğrenci Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
252 | Gökhan Mehmetoğlu, Araştırma Mühendisi/Yüksek Lisans Öğrencisi Bilkent Üniversitesi NANOTAM | Dinleyici |
253 | Elif Kaçar, Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi | Dinleyici |
254 | Alpan Bek, Doç. Dr. ODTÜ | Dinleyici |
255 | Ferda Canbaz, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | Grafen ile Çalışan Diyot Pompalı Femtosaniye Cr:LiSAF Lazeri |
256 | Seyedmahdi Kazempourradi, Doktora Öğrencisi Koç Üniversitesi | Micromirror Array as an Off-Axis Lens |
257 | Ali Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Dinleyici |
258 | Burcu Yakışır Girgin , Öğretim Görevlisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
259 | Tuğba Tunay Tonak, Öğrenci Gebze Teknik Üniversitesi | Dinleyici |
260 | Bilgehan Paray, Araştırma Mühendisi NANOTAM | ANALOG OPTİK LİNK SİMÜLASYON ÇALIŞMASI |
261 | Tolga Kartaloğlu, Araştırma Görevlisi Dr. İ.D. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi | Dinleyici |
262 | İsmail Camalan, Araştırmacı TÜBİTAK BİLGEM UEKAE (ELEKTROOPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ) | Dinleyici |
263 | Belgin Genç Öztoprak, Yrd.Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi | ÇOK KATMANLI İNCE FİLMLERİN LAZERLE OLUŞTURULAN PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ (LIBS) TEKNİĞİ İLE ANALİZİ |
264 | Tutku Önel, Uzman SSM | Dinleyici |
265 | Serdar Öğüt, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi | Çift Döngülü Opto-Elektronik Osilatör |
266 | Ali Avcı, Araştırma Mühendisi Bahar aydınlatma | Dinleyici |
267 | Aysel Salur, Öğrenci Dsi | Dinleyici |
268 | Ahmet Muhammed Akbaş, Araştırma Mühendisi Bilkent Üniversitesi NANOTAM | ÇİNKO-OKSİT (ZNO) İNCE FİLMLERİN SENTEZLENMESİ VE FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ |
269 | Dilara Akpınar , Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Üniversitesi | Dinleyici |
